Pada hari ini {{ \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->tanggal_pengukuran ?? now())->translatedFormat('l') }}, tanggal {{ \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->tanggal_pengukuran ?? now())->translatedFormat('d F Y') }} telah dilaksanakan Pengukuran sebidang tanah yang dikuasai/digunakan oleh Saudara {{ $peninjauan->nama_pemilik ?? '.................' }} dengan lokasi:
| 1. | Letak tanah | |
| Jalan/Gang/Blok | : {{ $peninjauan->jalan_gg_blok ?? '....................................................' }} | |
| RT/RW | : {{ $peninjauan->rt ?? '...........' }}/{{ $peninjauan->rw ?? '...........' }} | |
| Kampung/Kelurahan | : {{ $peninjauan->kampung_kelurahan ?? '....................................................' }} | |
| Kecamatan | : {{ $peninjauan->dataKecamatan->nama_kecamatan ?? '....................................................' }} | |
| Kabupaten | : {{ $peninjauan->kabupaten ?? 'Berau' }} | |
| 2. | Keterangan Pengukuran | |
| - Surat tugas | Nomor : {{ $peninjauan->surat_tugas_nomor ?? '....................' }} tanggal : {{ $peninjauan->surat_tugas_tanggal ? \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->surat_tugas_tanggal)->format('d/m/Y') : '....................' }} | |
| - Petugas ukur | 1. {{ $peninjauan->nama_petugas_ukur_1 ?? '....................' }} 2. {{ $peninjauan->nama_petugas_ukur_2 ?? '....................' }} | |
| - Tanggal pengukuran | {{ $peninjauan->tanggal_pengukuran ? \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->tanggal_pengukuran)->format('d/m/Y') : '....................' }} | |
| - Tanda tangan | 1. .................... 2. .................... | |
| 3. | Keterangan | |
| - Tanda batas | : {{ $peninjauan->tanda_batas ?? '....................................................' }} | |
| - Penggunaan tanah | : {{ $peninjauan->penggunaan_tanah ?? '....................................................' }} | |
| - Status | : {{ $peninjauan->status_tanah ?? '....................................................' }} | |
| Sket Lokasi | |
@if(!empty($mapImg))
{{-- atau tampilkan Tidak ada gambar --}} @endif |
Petunjuk batas,
1. .................... 2. ....................
|
| Hasil Pengukuran | ||
| Nama pemilik tanah/saksi batas | Tanda tangan saksi batas | Meter/Titik koordinat |
| Utara 1. {{ $peninjauan->saksi_batas_utara ?? '...............' }} | 1. ............... | {{ $peninjauan->koordinat_utara ?? '...............' }} |
| Timur 2. {{ $peninjauan->saksi_batas_timur ?? '...............' }} | 2. ............... | {{ $peninjauan->koordinat_timur ?? '...............' }} |
| Selatan 3. {{ $peninjauan->saksi_batas_selatan ?? '...............' }} | 3. ............... | {{ $peninjauan->koordinat_selatan ?? '...............' }} |
| Barat 4. {{ $peninjauan->saksi_batas_barat ?? '...............' }} | 4. ............... | {{ $peninjauan->koordinat_barat ?? '...............' }} |