Pada hari ini {{ \Carbon\Carbon::now()->translatedFormat('l') }} Tanggal {{Carbon\Carbon::now()->format('d')}} Bulan {{Carbon\Carbon::now()->translatedFormat('F')}} Tahun {{Carbon\Carbon::now()->format('Y')}} Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
| 1 |
Nama : {{ $peninjauan->dataKampung->nama_kepala_kampung ?? '....................................................' }} Jabatan : Kepala Kampung/Lurah {{ $peninjauan->petugas_jabatan ?? '' }} |
| 2 |
Nama : {{ $peninjauan->nama_kaur_pemerintahan ?? '....................................................' }} Jabatan : Kaur Pemerintahan {{ $peninjauan->saksi_jabatan ?? '' }} |
Telah melaksanakan penelitian penguasaan tanah yang dikuasai/digunakan pertama kali oleh {{ $peninjauan->nama_pemilik ?? '...........' }} pada bulan {{ \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->ba_tanggal ?? now())->translatedFormat('F') }} tahun {{ \Carbon\Carbon::parse($peninjauan->ba_tanggal ?? now())->translatedFormat('Y') }}, selanjutnya diperoleh data-data sebagai berikut:
| 1. DATA FISIK TANAH: | |||
| a. | Letak tanah | ||
| Jalan/Gang/Blok | : {{ $peninjauan->jalan_gg_blok ?? '....................................................' }} | ||
| RT/RW | : {{ $peninjauan->rt ?? '....................................................' }}/{{ $peninjauan->rw ?? '....................................................' }} | ||
| Kampung/Kelurahan | : {{ $peninjauan->kampung_kelurahan ?? '....................................................' }} | ||
| Kecamatan | : {{ $peninjauan->kecamatan ?? '....................................................' }} | ||
| Kabupaten | : Berau | ||
| b. | Batas-batas bidang tanah | ||
| Utara | : {{ $peninjauan->batas_utara ?? '....................' }} | ||
| Timur | : {{ $peninjauan->batas_timur ?? '....................' }} | ||
| Selatan | : {{ $peninjauan->batas_selatan ?? '....................' }} | ||
| Barat | : {{ $peninjauan->batas_barat ?? '....................' }} | ||
| c. | Luas Tanah | : {{ $peninjauan->luas ?? '....................' }} m² | |
| d. | Penggunaan tanah saat ini | : {{ $peninjauan->penggunaan_tanah ?? '....................' }} | |
| e. | Patok tanda batas di lapangan berupa | : {{ $peninjauan->tanda_batas ?? '....................' }} | |
| 2. DATA YURIDIS | |||
| Riwayat perolehan tanah: diuraikan secara berurut perolehan tanah sebagai berikut: {{ $peninjauan->riwayat_perolehan ?? '....................................................................................................................' }} |
|||
| 3. DATA PENDUKUNG | |||
| Photo dokumentasi/kwitansi bukti perolehan tanah | |||
| IMB Tanggal | : {{ Carbon\Carbon::parse($peninjauan->imb_tanggal)->format('d/m/Y') ?? '....................' }} | No. {{ $peninjauan->no_imb ?? '....................' }} | |
| SPPT PBB Tahun | : {{ $peninjauan->sppt_pbb_tahun ?? '....................' }} | ||
Demikian Berita Acara Penelitian Penguasaaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang melaksanakan pemeriksaan,
| Kepala Kampung/Lurah, | Kaur Pemerintahan |
| {{ $peninjauan->dataKampung->nama_kepala_kampung ?? '....................................................' }} | {{ $peninjauan->nama_kaur_pemerintahan ?? '....................................................' }} |